26-27-28 september |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Bay Singapore Formula one Circuit... | Eerst gaan we het circuit eens even verkennen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles ziet er spick en span uit... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De fly-overs van Singapore lopen over het circuit heen.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 lampen (Philips) zijn langs het circuit geplaatst... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In de padock van de "bijraces" staan de BMW klasse.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...de prachtige Aston Martins.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...en de Aziatische Porsche Cup wagens opgesteld.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De skyline van Singapore..... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
het circuit baant zich een weg door de stad.... | ... tot het pit gebouw... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...het pit gebouw met op de achter grond de Singapore Flyer... | ... mijn tribuneplaats....Turn one 3A rij 5 stoel 12... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...de laatste bocht voor het rechte stuk start/finnish... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deze dame pareerde over het circuit.... ik ben haar wel 10 keer tegen gekomen... | ....en ze wilde graag gefotografeerd worden.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een mooie belevenis was de rit in de Singapore Flyer.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...hoog boven het circuit had ik een fantastisch uit-overzicht van het circuit... | ... de Aston Martins razen onder mij door.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...dit is een van de mooie foto's vanuit de Flyer.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder het circuit op.... terwijl de Porsches langs je heen razen... | ... en nu gas op die plank..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...alles was tot in de puntjes verzorgd.... | .. genoeg merchendise.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...ook deze dames wilde graag op de foto.... | ...wat kijkt ze lief he?.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na de kennismaking met het circuit en andere autosportklassen.... | Is het nu tijd voor het "echte werk"....De Formule 1 kwalificatie... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De zon gaat onder.... de verlichting neemt haar plaats in... | zaterdag 27 september 22.00 uur... de kwalificatie gaat beginnen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de laatste afstellingen worden uitgevoerd... | het licht staat op groen... de eerste kwalificatie bij kunstlicht is daar... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 22 Lewis Hamilton - Vodafone McLaren Mercedes | # 23 Heikki Kovolainen - Vodafone McLaren Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 5 Fernando Alonso - ING Renault F1 Team | # 6 Nelson Piquet - ING Renault F1 Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 9 David Couldhart - Red Bull Racing | # 10 Mark Webber - Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 15 Sebastiaan Vettel - Scuderia Toro Rosso | # 14 Sébastien Bourdes - Scuderia Toro Rosso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 11 Jarno Trulli - Panasonic Toyota Racing | # 12 Timo Glock - Panasonic Toyota Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2 Felipe Massa - Scuderia Ferrari Marlboro | # 1 Kimi Raikonen - Scuderia Ferrari Marlboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 20 Adrian Sutil - Force India | # 21 Giancarlo Fisichella - Force India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 17 Rubens Barrichello - Honda F1 Racing Team | # 16 Jenson Button - Honda F1 Racing Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 7 Nico Rosberg - AT&T Williams | # 8 Kazuki Nakajima - AT&T Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 3 Nick Heidfeld BMW - Sauber F1 Team | # 4 Robert Kubica - BMW Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan is het zo ver... 28 september 20.00 uur... raceday..eh..night... | Ik ben er klaar voor...zo ook Olaf Mol.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De coureurs worden voorgesteld..... Kimi Raikonen | Felipe Massa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton... | Heikki Kovalainen....en alle andere coureurs... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 uur... iedereen kijkt uit naar de start.... | via de schermen zal niemand iets hoeven missen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De "meute is los" .... ik leg mijn fototoestel weg en ga genieten... | ..tijdens de race vallen er hier en daar wat steekjes.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso wint de eerste Grand Prix van Singapore... | Nico Rosberg wordt tweede en Lewis hamilton wordt derde... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag F1 GP van Singapore, 28 september 2008:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het publiek neemt de baan in beslag.... | Een mooi weekend zit er op.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Bay Singapore
Circuit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijdens de bouw van de Tribune Turn one | Tijdens de race Tribune Turn one | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijdens de bouw van het Pitsgebouw | Tijdens de race het Pitsgebouw |