|
|||||
2004 Dome S101 LeMans 2004 | 2003 Dome S101 World Sports Car Champion - 1-18 | ||||
1978 F3 Ralt Toyota - 1:20 | 1978 F3 Ralt Toyota - 1:20 | ||||
1994 BTCC Volvo 850 - 1:18 | 1994 BTCC vijf maal Volvo 850 | ||||
1979 F1 Shadow DN9 # 17 - 1:20 | 1992 F1 March Ilmore C191 # 16 - 1:20 | ||||
1988 TWR Jaguar XJR-9 # 2 LeMans winaar 1:18 | 1988 Jaguar XJR-9 61 Daytona winnaar 1:18 | ||||
1983 Canon Porsche 956 # 14 LeMans 24H - 1:18 | 2008 LMS Serie Porsche Spyder # 27 Spa Francorchamps - 1:18 | ||||
1997 Lotus Elise GT1 # 49 - 1:18 | 1985 Europees kampioen Renault Alpine # 3 - 1:18 | ||||
1984 Renault R5 Turbo # 3 - 1:18 | 1982, 1983 en 1984 Europees kampioen Renault R5 Turbo 1:24 | ||||
1983 Canon
Porsche 956 # 14 Kyalami - 1:27 1984 Canon Porsche 956 # 14 LeMans 24H - 1:27 |
1987 Jaguar
XJR9 # 5 - 1:24 1987 Jaguar XJR9 # 5 - 1:24 |
||||
2011 Porsche
GT4 HTC # 1 - 1:24 2009 Ford Mustang Racing team Holland # 10 - 1:24 |
1980 BMW-M1
Procar # 99 - 1:24 1994 BTCC Volvo 850 # 14 - 1:24 |
||||
1998 Nissan R390 GT1 # 31- 1:24 | 1979 F1 Shadow DN9 # 17 - 1:18 | ||||
2008 Porsche 356A Panamericana Raly Mexico | 2019 Oreca Jumbo LeMans 24h | ||||
Lammers at Le Mans